Cotización del día de hoy viernes 21 de marzo de 2025
Commodites Fortures | ||||
Metales Preciosos | Price | Change | % Change | Time |
Gold 100 OZ Futr (u$s /t oz) | 3014.60 | -29.20 | -0.96% | 10:43 |
Silver Future (u$s /toz) | 33.40 | -0.60 | -1.75 | 10:43 |
Metales Industriales | ||||
Copper Future (usd/ib) | 506.55 | -4.65 | -0.91% | 10:43 |
Fuente: Bloomberg
Dolar | |
Compra | 1050.50 |
Venta | 1090.50 |
Euro | |
Compra | 1130.00 |
Venta | 1190.00 |
Real | |
Compra | 19210 |
Venta | 20210 |
Petroleo WTI | 68.11 | 10:41 |
Petróleo BRENT | 71.93 | 10:41 |